Corporate Data
| Name | LAUREL BANK MACHINES CO., LTD. |
|---|---|
| Establishment | 1946 |
| Capital | Paid-up capital, 157 million yen |
| President | Mr. Takeshi Ikebe |
| Turnover | 25.4 billion yen (Fiscal year 2009) |
| Employees | 1335 (As of August, 2010) |
| Description of Business | Development, manufacturing, sales and maintenance of cash-handling machines, system and on-line financial terminals |
| Head Office | 1-1-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo |
| Headquarters | 1-12-5 Nishi-Shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka |
| Branch offices | Sapporo, Tohoku, Kanto-Kita, Tokyo, Shizuoka, Nagoya, Niigata, Kanazawa, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, Fukuoka, & Kumamoto Business offices 78 nationwide |
| Group companies (Overseas) |
LAUREL PRECISION MACHINES CO., LTD. LAUREL MACHINERY CO., LTD. LAUREL COMMERCIAL CO., LTD. |
| China/Shenyang Laurel Bank Machines Co., Ltd. |
